Диагностика гидравлических систем
Оставьте заявку на диагностику гидравлических систем
Наши специалисты свяжутся с Вами и проконсультируют по всем вопросам, связанным с оказанием услуги.
Описание
Причины поломок и необходимости проведения диагностики гидросистем
По статистике, наиболее распространенными причинами неисправностей гидравлики являются:
- попадание частиц пыли или металлической стружки в рабочую жидкость;
- использование масла с неподходящими характеристиками;
- несвоевременная замена масла;
- нарушение сроков профилактики работы системы.
Тарифы на выполняемые работы/оказываемые услуги
Техническое обслуживание, слесарные работы, ремонт коробок передач, обслуживание и ремонт двигателей:
| № | Марки авто | Стоимость нормо-часа |
| 1 | Мицубиси Fuso | 1900 руб., в т.ч. НДС |
| 2 | Ниссан Кабстар | |
| 3 | Hyundai Porter | |
| 4 | Hyundai - HD-65 | |
| 5 | Hyundai - HD-72 | |
| 6 | Hyundai - HD-78 | |
| 7 | ISUZU N серии | |
| 8 | JAC N 80, 90 | |
| 9 | Камаз Компас N80 | |
| 10 | другие транспортные средства разрешенной max массой до 5 тонн | |
| 11 | Hyundai HD-120 | 2000 руб., в т.ч. НДС |
| 12 | JAC N120 | |
| 13 | Камаз Компас N120 | |
| 14 | другие транспортные средства разрешенной max массой свыше 5 тонн до 10 тонн | |
| 15 | HINO 500 | 2200 руб., в т.ч. НДС |
| 16 | FVR-34 | |
| 17 | Hyundai HD-170 | |
| 18 | другие транспортные средства разрешенной max массой свыше 10 тонн | |
| № | Вид работ | Стоимость нормо-часа |
| 1 | сварочные работы | 2200 руб. 00 копеек, в т.ч. НДС, стоимость нормо-часа для автомобилей любых марок |
| 2 | ремонт электрооборудования, работы по электрике | 2000 руб. 00 копеек, в т.ч. НДС, стоимость нормо-часа для автомобилей любых марок. |
