Диагностика подвески
Оставьте заявку или задайте вопрос об услуге
Наши специалисты свяжутся с Вами и проконсультируют по всем вопросам, связанным с оказанием услуги.
Описание
Признаки неисправности подвески, при которых нужно обратится в автосервис:
- Неравномерность хода сжатия подвески или его уменьшение
- Соударение деталей подвески с днищем
- Плохая управляемость автомобилем
- Наклон кузова
- Вибрация (колебания или тряска) рулевого колеса
- Стук в рулевом колесе
- Повышенный или неравномерный износ шин
На СТО "АВ-сервис" вы можете провести точную диагностику подвески грузового автомобиля
Состав работ (для Hyundai HD-72,78)
Точные цены зависят от марки, модели транспортного средства, неисправности и технического состояния автомобиля в целом.
| Вид работ | Н/Ч |
Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Передняя подвеска, диагностика | уточняйте стоимость работ |
|
| Задняя подвеска, диагностика | уточняйте стоимость работ |
|
| Схождение, проверка/регулировка | уточняйте стоимость работ |
|
| Шкворень, замена | уточняйте стоимость работ |
|
| Ремонт поворотного кулака | уточняйте стоимость работ |
|
| Балка переднего моста, восстановление | уточняйте стоимость работ |
| № | Марки авто | Стоимость нормо-часа |
| 1 | Мицубиси Fuso | 1900 руб., в т.ч. НДС |
| 2 | Ниссан Кабстар | |
| 3 | Hyundai Porter | |
| 4 | Hyundai - HD-65 | |
| 5 | Hyundai - HD-72 | |
| 6 | Hyundai - HD-78 | |
| 7 | ISUZU N серии | |
| 8 | JAC N 80, 90 | |
| 9 | Камаз Компас N80 | |
| 10 | другие транспортные средства разрешенной max массой до 5 тонн | |
| 11 | Hyundai HD-120 | 2000 руб., в т.ч. НДС |
| 12 | JAC N120 | |
| 13 | Камаз Компас N120 | |
| 14 | другие транспортные средства разрешенной max массой свыше 5 тонн до 10 тонн | |
| 15 | HINO 500 | 2200 руб., в т.ч. НДС |
| 16 | FVR-34 | |
| 17 | Hyundai HD-170 | |
| 18 | другие транспортные средства разрешенной max массой свыше 10 тонн | |
| № | Вид работ | Стоимость нормо-часа |
| 1 | сварочные работы | 2200 руб. 00 копеек, в т.ч. НДС, стоимость нормо-часа для автомобилей любых марок |
| 2 | ремонт электрооборудования, работы по электрике | 2000 руб. 00 копеек, в т.ч. НДС, стоимость нормо-часа для автомобилей любых марок. |
